評價項目名稱 | 福建三明潤祥新材料有限公司 含氟新材料項目(25000t/a五氯化磷)安全驗收評價 | ||||||
評價項目簡介 | 1、周邊環(huán)境:該建設項目廠址位于三明吉口循環(huán)經濟產業(yè)園北部區(qū)域。廠區(qū)北面為空地(極微納(福建)新材料科技有限公司建設用地);東北面隔園區(qū)道路為福建福多邦元?萍加邢薰荆粬|南面有排洪溝,排洪溝邊為園區(qū)道路,隔園區(qū)道路為三明臺氟新材料有限公司建設用地(目前為空地),路邊有架空電力線、園區(qū)管廊;南面隔園區(qū)道路為三立福新材料(福建)有限公司;西南面隔園區(qū)道路為福建中州新材料科技有限公司建設用地(目前為空地),路邊有臨時活動板房、架空電力線、園區(qū)管廊;西北面為空地。 該建設項目廠界東南面距萬壽巖建設控制地帶約1150m(直線,下同),東南面距巖前鎮(zhèn)約2.35km,距離巖前中學約2.4km,距離西面G534國道約800m,距離西面莆炎高速約1.45km,距離西南面國道旁零星民房約800m,距離西北側吉口村約1.58km,距三明市區(qū)約15km。 2、儲存設施:該建設項目儲運系統(tǒng)包含丁類倉庫、液氯倉庫、儲罐組一(內設1個100m3鹽酸立式儲罐和1個100m3三氯化磷立式儲罐)、儲罐組二(內設1個120m3熔融黃磷儲罐)、液氮儲罐(1個30m3液氮立式儲罐)等。該公司甲類倉庫、儲罐組三(內設1個40m3液氨臥式儲罐)、儲罐組一(內設3個120m3無水氟化氫(工業(yè)級、原料、2用1備)臥式儲罐和8個40m3氫氟酸(濃度50%、電子級、包含EL級和UP級、產品)立式固定頂儲罐)等均不在本次評價范圍。 該建設項目倉庫包含丁類倉庫和液氯倉庫,其中丁類倉庫用于存放50%氫氟酸(電子級,包含EL級和UP級)、氟化氫銨(電子級)、硅溶膠(30%水和70%二氧化硅)、空心硅溶膠(20%水和80%二氧化硅)、鈦白粉(二氧化鈦)、固化劑(叔胺)、五氯化磷等,其中五氯化磷屬于本次新增化學品,其它物品均為原有,已驗收,不在本次評價范圍。液氯倉庫內設有4個30m3液氯臥式儲罐(3用1備)。 該建設項目儲罐區(qū)包括儲罐組一、儲罐組二、儲罐組三等。儲罐組一內設有3個120m3無水氟化氫(工業(yè)級、原料、2用1備)臥式儲罐(已驗收,不在本次評價范圍)、8個40m3氫氟酸(濃度50%、電子級、包含EL級和UP級、產品)立式固定頂儲罐(已驗收,不在本次評價范圍)、1個100m3三氯化磷立式固定頂儲罐、1個100m3鹽酸立式固定頂儲罐;儲罐組三內設有1個40m3液氨(原料)臥式儲罐(已驗收,不在本次評價范圍);儲罐組二內設有1個120m3熔融狀黃磷儲罐。 3、生產設施及許可品種:福建三明潤祥新材料有限公司含氟新材料項目(一期工程)中的三氯化磷生產裝置、五氯化磷生產裝置、倉庫、儲罐區(qū)及配套的公用輔助設施。建(構)筑物只包含車間一、液氯倉庫、丁類倉庫、儲罐組一(內設有1個100m3三氯化磷固定頂立式儲罐和1個100m3鹽酸固定頂立式儲罐)、儲罐組二(內設有1個120m3熔融狀黃磷儲罐)、凈水處理房、污水處理站的配電間及在線監(jiān)測間、裝卸車棚(液氯卸車系統(tǒng)、鹽酸裝車系統(tǒng))、液氮儲罐(1個30m3液氮立式儲罐)等。其它公用輔助系統(tǒng)依托該公司原有設施,依托部分只對其能力滿足性進行分析。 該公司電子級氟化氫銨生產裝置、電子級氫氟酸生產裝置、有機硅樹脂溶液生產裝置、玻璃有機硅增透涂料生產裝置、水性高反射油墨生產裝置等生產裝置已通過驗收,不在本次評價范圍。該公司已建的綜合大樓、輔助用房、抗爆控制室、甲類倉庫、車間二、車間三、儲罐組一(內設有8個40m3有水氫氟酸固定頂立式儲罐和3個120m3無水氟化氫臥式儲罐)、儲罐組三(內設有1個40m3液氨臥式儲罐)、裝卸車棚(無水氟化氫卸車系統(tǒng)、液氨卸車系統(tǒng)、電子級氫氟酸裝車系統(tǒng))、事故水池、初期雨水池、污水處理區(qū)等建(構)筑物已通過驗收,不在本次評價范圍。 該建設項目生產的五氯化磷(產品)、三氯化磷(中間產品)、31%鹽酸(副產品)等均屬于《危險化學品目錄(2015版)》(國家安全監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、公安部、環(huán)境保護部、交通運輸部、農業(yè)部、國家衛(wèi)生計生委、質檢總局、鐵路局、民航局等十部門公告2015年第5號,應急部等十部門公告2022年第8號修改)中規(guī)定的危險化學品。根據《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號、第645號修改)和《安全生產許可證條例》(國務院令第397號、第653號修改)規(guī)定,該建設項目屬于危險化學品建設項目,屬于需辦理安全生產許可證范圍。 4、工藝簡介:五氯化磷生產工序包含有液氯氣化、黃磷儲存和熔磷、一次氯化、洗磷、冷凝和氣液分離、蒸餾和精餾、二次冷凝和氣液分離、二次氯化、尾氣吸收系統(tǒng)等組成。 5、從業(yè)人員:從業(yè)人員數85人。 6、行業(yè)風險:火災、其他爆炸、中毒和窒息、灼燙、容器爆炸、觸電、物體打擊、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、淹溺、起重傷害、坍塌、其他危害、噪聲危害、粉塵危害、光環(huán)境不良、低溫傷害、高溫危害、腐蝕危害等。 7、危險化學品重大危險源:經辨識,該建設項目車間一不構成危險化學品重大危險源。儲罐組一、儲罐組二、丁類倉庫、液氯倉庫等均構成危險化學品重大危險源。經分級,該建設項目儲罐組一、液氯倉庫均構成一級重大危險源,丁類倉庫和儲罐組二均構成四級重大危險源。 | ||||||
安全評價項目參與人員 | |||||||
評價項目組長 | 陳昭智 | 報告編制人 | 牛廣慧、白冬真、陳德凱、鄧麗娟 | ||||
報告審核人 | 肖方淡 | 技術負責人 | 陳金洪 | 過程控制 負責人 | 宋俊 | ||
技術專家 | / | ||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 陳昭智、陳德凱、牛廣慧、鄧麗娟 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2024年6月17日 | ||||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 |
| ||||||
評價結論 | 福建三明潤祥新材料有限公司含氟新材料項目(一期工程)(25000t/a五氯化磷)的安全設施已按本報告中提出的安全對策措施逐條落實整改到位,其安全生產條件符合要求,符合安全生產許可證頒證條件。 | ||||||
評價報告提交時間 | 2024年8月9日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數據營銷